• 首页
  • 耗材
  • 试剂
  • 仪器设备
  • 细胞库
  • 技术服务
  • 产品中心
  • 品牌中心
  • 资源下载
  • 会员
  • 搜索
  • 登录
  1. 耗材
  • 最新
客服微信:jinshanbio
  • TCI正相手性柱TCI Chiral
  • TCI Pack ODS Tough
  • 手性柱TCI Chiral RP
  • GE Whatman薄层层析板
  • GE凝胶过滤色谱柱
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 150 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 125 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 40 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 150 x 3.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 125 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 50 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 50 x 2.1mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 50 x 3.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 150 x 2.1mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 60 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 60 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 50 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 100 x 2.1mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 75 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 100 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 100 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 100 x 3.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 75 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 125 x 3.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 125 x 2.1mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS-2 3µm, Column 100 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 2.1mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS-2 3µm, Column 100 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS-2 3µm, Column 100 x 2.1mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Column 60 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 3.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 3.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Column 75 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 2.1mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Column 75 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 x 2.1mm
  • ◀
  • 1 ...
  • 399
  • 400
  • 401
  • 402
  • 403
  • 404
  • 405
  • 406
  • 407
  • 408
  • 409
  • ...1207
  • ▶
发布信息
耗材
赛默飞ThermoFisher、康宁Corning、爱思进Axygen、艾本德Eppendorf、伯乐Bio-Rad、默克Merck、普兰德Brand、赛多利斯Sartorius、greiner bio-one
为你推荐:
LI-COR代理-授权一级代理
FHLP14250Fluoropore 表面滤膜PTFE疏水过滤膜FHLP14250,0.45um
McAb-Morphine(MOR)
NHS磁珠现货授权代理
贝克曼 多功能细胞分析系统流式细胞仪
Gibco™CTS KnockOut SR XenoFree 培养基
Bio-Rad 1620177 PVDF膜 26 cm x 3.3 m Use this 26 cm x 3.3 m
ULTRON ES-PEPSIN
Shim-pack GIST NH2, 3um, 4.0x150
赛默飞ProFlex™ PCR仪
Salmonella paratyphi B Antigen, Native
Nuwacell® Vitronectin(玻璃粘连蛋白)(RP01002)VTN包被蛋白
叔丁氧羰基聚乙二醇叔丁酯 Boc-NH-PEG-Tert
Lincokit Catalog ID.HBN1B-51K-06.Hu,Merck Millipore,货号:HBN1B-51K-06
伯乐Bio-Rad1704150半干转Trans-Blot®Turbo™TransferSystem#1704150伯乐Bio-Rad
版块公告:

赛默飞ThermoFisher、康宁Corning、爱思进Axygen、艾本德Eppendorf、伯乐Bio-Rad、默克Merck、普兰德Brand、赛多利斯Sartorius、greiner bio-one授权一级代理经销

热门标签
biorad Corning BioCoat Millipore Merck Greiner NEST Lonza CST Sartorius Axygen JET 3M QSP Falcon Brand Nalgene NUNC Thermo Sigma Eppendorf Agilent Mettler Cytiva Abcam Gibco TaKaRa Novus HyClone Haier
©2026 版权所有:金山科研平台一站式耗材试剂仪器供应商
ICP备案号:沪ICP备17046131号 Processed: 0.103, SQL: 43
咨询扫码