• 首页
  • 耗材
  • 试剂
  • 仪器设备
  • 细胞库
  • 技术服务
  • 产品中心
  • 品牌中心
  • 资源下载
  • 会员
  • 搜索
  • 登录
  1. 耗材
  • 最新
客服微信:jinshanbio
  • GE凝胶过滤色谱柱
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 150 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 125 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 40 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 150 x 3.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 125 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 50 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 50 x 2.1mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 50 x 3.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 150 x 2.1mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 60 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 60 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 50 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 100 x 2.1mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 75 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 100 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 100 x 4.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 100 x 3.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 5µm, Refill 75 x 4.6mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 125 x 3.0mm
  • MZ分析柱LiChrosorb Si 100 7µm, Refill 125 x 2.1mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS-2 3µm, Column 100 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 2.1mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS-2 3µm, Column 100 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS-2 3µm, Column 100 x 2.1mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Column 60 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 3.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 5 x 3.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Column 75 x 4.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 2.1mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Column 75 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 x 2.1mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Column 60 x 4.6mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 20 x 3.0mm
  • 德国MZ色谱柱PerfectSil 120 ODS 7µm, Pk/5 Precolumn Cartridges 10 x 4.0mm
  • ◀
  • 1 ...
  • 400
  • 401
  • 402
  • 403
  • 404
  • 405
  • 406
  • 407
  • 408
  • 409
  • 410
  • ...1208
  • ▶
发布信息
耗材
赛默飞ThermoFisher、康宁Corning、爱思进Axygen、艾本德Eppendorf、伯乐Bio-Rad、默克Merck、普兰德Brand、赛多利斯Sartorius、greiner bio-one
为你推荐:
MedKoo 531345 PF-06745268
SLLGC13NL Millex-LG针头式过滤器|美国密理博Millipore现货授权代理
MedKoo 407334 SC-560
Ampersand Biosciences F102-K Ampersand Biosciences品牌产品
幽门螺旋杆菌脱氧核糖核酸液体室内质控品
键合交联的聚乙二醇固定相
WHATMAN空气过滤器0.2um孔径PolyVENT通气口滤器6713-16506713-1075 6713-5036授权代理现货促销
Biocolor S1000/S1111/S5000 胶原蛋白检测试剂盒
Hepatitis B Surface Antigen (HBsAg) Antibody
伯乐预混液 ddPCR Supermix for Probes (No dUTP) 1863024
NALGENE聚碳酸酯干燥器5311-02505311-0250授权代理现货促销
Shim-pack GIS (G) CN, 5um, 10x50
Whatman沃特曼10400914混合纤维素膜50mm直径ME27无网格0.8um
ADVANTEC干燥度试验纸TEST PAPER 12mm×40mm
英诺思生物 SN4104 小鼠naive CD4 T细胞分离试剂盒
版块公告:

赛默飞ThermoFisher、康宁Corning、爱思进Axygen、艾本德Eppendorf、伯乐Bio-Rad、默克Merck、普兰德Brand、赛多利斯Sartorius、greiner bio-one授权一级代理经销

热门标签
biorad Corning BioCoat Millipore Merck Greiner NEST Lonza CST Sartorius Axygen JET 3M QSP Falcon Brand Nalgene NUNC Thermo Sigma Eppendorf Agilent Mettler Cytiva Abcam Gibco TaKaRa Novus HyClone Haier
©2026 版权所有:金山科研平台一站式耗材试剂仪器供应商
ICP备案号:沪ICP备17046131号 Processed: 0.161, SQL: 42
咨询扫码